O・SU
クリーンルーム用
O・SU フィルタクリーンユニット(単独式・天井埋込型)
特徴
フィルタクリーンユニットO・SU型は、天井に埋め込まれる本体部に高耐食溶融メッキ鋼板を採用し、塗装を廃止しているため、環境に配慮した仕様となっています。別置の送風機とダクト接続することによって、室内に消浄空気を吹き出します。取り付けるユニットの個数によって、ISOクラス6~8(クラス1,000~100,000) 程度の清浄度を得ることができ、あらゆるクリーンルームに適合します。
型式表示
標準仕様
清浄度 | ISOクラス6~8(クラス1,000~100,000) | |
---|---|---|
使用フィルタ | HEPAフィルタ(捕集効率0.3μm粒子にて99.97%以上) | |
構造 | 本体 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
吹出口 | 鋼板製パンチング板 焼付塗装仕上(SUS製も製作します) | |
フランジ | 高耐食溶融メッキ鋼板1.0t(山形鋼 L-30 X 30 X 3も製作します) | |
吹出口塗装色 | 標準色:マンセル2.5Y9/1半ツヤ | |
別売品 | 風量調節ダンパー、差圧計、PAO測定口 |
●使用条件:温度60℃以下(風量調整ダンパー付は50℃以下)/湿度80%RH以下(氷結、結露しないこと)
※風量調整ダンバーをこ要望の際には、ご確認ください。
型式表
HEPA多風量型(単式)
型式 | O・SU-37SZ | O・SU-78SZ | O・SU-130MZ | O・SU-170SZ | O・SU-270MZ | O・SU-320MZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式 | S-PZ-39S-A | S-PZ-75-A | S-PZ-130-A | S-PZ-160-A | S-PZ-270-A | M-P-320-A |
寸法(mm) (H x W x D) |
305 x 305 x 80 | 610 x 305 x 80 | 610 x 305 x 150 | 610 x 610 x 80 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610x 150 | |
処理風量(m3/min) | 1.9~3.7 | 3.9~7.8 | 6.5~13.0 | 8.5~17.0 | 13.5~27.0 | 16.0~32.0 | |
吹出風速(m/s)※ | 0.27~0.54 | 0.30~0.59 | 0.49~0.99 | 0.34~0.68 | 0.54~1.08 | 0.64~1.27 | |
外形寸法(mm) | H | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
W | 365 | 365 | 365 | 670 | 670 | 670 | |
L | 365 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
A | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
質量(kg) | 16 | 22 | 24 | 29 | 34 | 34 |
型式 | O・SU-340MZ | O・SU-410MZ | O・SU-550MZ | O・SU-237LZ | O・SU-425LZ | O・SU-500LZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式 | S-PZ-340-A | S-PZ-410-A | S-PZ-550-A | M-P-237-A | S-PZ-425-A | M-P-500-A |
寸法(mm) (H x W x D) |
610 x 760 x 150 | 610 x 915 x 150 | 610 x 1220 x 150 | 610 x 305 x 290 | 610 x 610 x 290 | 610 x 610x 290 | |
処理風量(m3/min) | 17.0~34.0 | 20.5~41.0 | 27.5~55.0 | 11.9~23.7 | 21.3~42.5 | 25.0~50.0 | |
吹出風速(m/s)※ | 0.55~1.10 | 0.55~1.11 | 0.58~1.12 | 0.90~1.80 | 0.85~1.69 | 1.00~1.99 | |
外形寸法(mm) | H | 420 | 420 | 420 | 610 | 610 | 610 |
W | 820 | 975 | 1,280 | 670 | 670 | 670 | |
L | 670 | 670 | 670 | 365 | 670 | 670 | |
A | 600 | 600 | 800 | 500 | 500 | 500 | |
B | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
質量(kg) | 38 | 43 | 52 | 31 | 45 | 45 |
※山形パンチングでの吹出し風速(面積計算値)を示します。
●初期圧力損失は、型式表内の処理風量に対して約123~245Paになっています。
HEPA多風量型(2連式)
型式 | O・SU-640MZ | O・SU-804MZ | O・SU-976MZ | O・SU-1000LZ | O・SU-1258LZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式 | M-P-320-A | M-P-402-A | M-P-488-A | M-P-500-A | M-P-629-A |
寸法(mm) (H x W x D) |
610 x 610 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 915 x 150 | 610 x 610 x 290 | 610 x 760 x 290 | |
処理風量(m3/min) | 32.0~64.0 | 40.2~80.4 | 0.7~1.4 | 50.0~100.0 | 62.9~125.8 | |
吹出風速(m/s)※ | 0.7~1.4 | 0.7~1.4 | 0.7~1.4 | 1.1~2.2 | 1.1~2.2 | |
外形寸法(mm) | H | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
W | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | |
L | 670 | 820 | 975 | 670 | 820 | |
A | 600 | 800 | 1,000 | 700 | 900 | |
B | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
質量(kg) | 72 | 82 | 86 | 91 | 100 |
※山形バンチングでの吹出し風速(面積計算値)を示します。
●初期圧力損失は、型式表内の処理風量に対して約123~245Paになっています。