O・AB
クリーンルーム用
O・AB : アルミ製クリーンブース(ISOクラス5・6・7タイプ/自立形・天井形)
特徴
アルミ製クリーンブースは専用アルミ押出型材を使用していますので必要な場所に、任意の大きさで、短期間にクリーン環境をつくることができます。
組立・移設が簡単
軽量のため短時間で容易に組立・移設が行えます。
消費電力の低減
送風機はアルミ製高効率ターボファンが組み込まれており、従来品に比べ、大幅な消費電力の低滅化が図れます。
組合せ自在
基本ユニットの組み合せにより、各種異形寸法にも対応が可能です。
型式表示
標準仕様
清浄度 | クラス100、1,000、10,000 |
---|---|
使用フィルタ | プレフィルタ:※フィレドン PS/150N |
メインフィルタ:HEPAフィルタ(アルミ枠フェイスガード付) | |
構造 | 本体:アルミ押出型材およびアルミニウム板 |
周囲:静電防止ビニールカーテン(無色透明) | |
仕上 | アルマイト処理 |
ファン付フィルタユニット | ケーシング:アルミ・亜鉛メッキ鋼板(ステンレス製も製作可能) |
ファン:アルミ製高効率ターボファン | |
モータ:全閉形 三相誘導電動機(6P) | |
電源 | 3相 AC200V 50/60Hz |
※日本バイリーン(株)製
外形寸法図 ISOクラス5(クラス100)
型式表 ISOクラス5(クラス100)
型式 | O・AB-1515-A4 | O・AB-1525-A6 | O・AB-2225-A9 |
---|---|---|---|
W寸法(mm) | 1,500 | 1,500 | 2,200 |
L寸法(mm) | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
処理風量(m3/min) | 44/44.8 | 66/67.2 | 99/100.8 |
換気回数(回/h) | 586/597 | 528/537 | 540/549 |
ユニット型式 x 台数 | A x 4 | A x 6 | A x 9 |
照明灯(W) | 20 x 4 | 20 x 2・40 x 2 | 40 x 9 |
消費電力(W) | 520/620 | 780/930 | 1150/1375 |
質量(Kg) | 150 | 190 | 330 |
<50/60Hz>
注)上記寸法以外の特別寸法品も製作いたします。
外形寸法図 ISOクラス6.7(クラス1,000、10,000)
型式表 ISOクラス6.7(クラス1,000、10,000)
型式 | 記号 | W寸法(mm) | 記号 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L寸法(mm) | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | |||||||||||
仕様 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | |||
O・AB | 15 | 1,500 | ファン付フィルタユニット | B | 1 | 103 | B | 1 | 124 | B | 1 | 155 | B | 1 | 206 |
照明灯(W) x 個数 | 40 x 4 | 40 x 4 | 40 x 2 | 40 x 2 | |||||||||||
O・AB | 20 | 2,000 | ファン付フィルタユニット | B | 1 | 77 | B | 1 | 93 | B | 1 | 116 | |||
照明灯(W) x 個数 | 40 x 4 | 40 x 4 | 40 x 4 | ||||||||||||
O・AB | 25 | 2,500 | ファン付フィルタユニット | B | 1 | 62 | B | 1 | 74 | ||||||
照明灯(W) x 個数 | 40 x 6 | 40 x 6 | |||||||||||||
O・AB | 30 | 3,000 | ファン付フィルタユニット | B | 1 | 51 | |||||||||
照明灯(W) x 個数 | 40 x 6 |
換気回数(回/h)<50/60Hz>
ファン付フィルタユニットの型式表および外形寸法図
外形寸法図
型式表
名称 | ユニット形式:A | ユニット形式:B | |
---|---|---|---|
型:FFU-H61616-S26A | 型:FFU-H611226-S26A | ||
寸法(mm) | 617H x 617W x 250D | 617H x 1227W x 250D | |
処理風量(m3/min) | 12.0/15.5 | 18.0/22.0 | |
吹出風速(m/s) | 0.60/0.76 | 0.44/0.53 | |
HEPAフィルタ | 型式 | S-LV-160-A6FAP | S-LV-350-A6FAP |
寸法 | 610H x 610W x 66D | 610H x 1220W x 66D | |
プレフィルタ | 型式 | ※フィレドン PS/150N | |
寸法 | 565 x 565 x 15 | ||
電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||
電流(A) | 0.5/0.5 | ||
消費電力(W) | 105/130 | ||
騒音値(dB(A)) | 58/58 | ||
質量(kg) | 23 | 31 |
<50/60Hz>
※日本バイリーン(株)製
注)騒音値は防音室で運転したもので、吹き出し面より1.5mの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより、表示値より大きくなるのが普通です。