O・PB-□-J/L
クリーンルーム用
O・PB-□-J/L
特徴
パスボックスに送風機やHEPAフィルタを組み込むことにより、パスボックスの効果がより高まるようにしました。高風速のジェットエアーにより、じん埃や薗を吹き飛ばすエアシャワー式と、パスボックス内を常時清浄状態に維持する循環式の2形式があります。
仕様
型式 | エアシャワー式 | 循環式 | |
---|---|---|---|
O・PB-557-J | O・PB-557-L | ||
集じん効率(%) | 0.3μm粒子にて99.97以上 | ||
風量(m3/min) | 約3 | 約7 | |
風速(m/s) | 約20 | 平均0.3 | |
使用フィルタ | プレフィルタ:※フィレドン PS/150N | ||
メインフィルタ: HEPAフィルタ | |||
構造 | 本体 | 鋼板製 焼付塗装仕上げ | |
床板 | SUS304パンチング研磨板 | ||
透視窓 | 無色透明ガラス | ||
塗装色 | マンセル2.5Y 9/1半ツヤ | ||
電源 | 3相 AC200V 50/60 Hz | ||
消費電力(W) | 300 | 280 | |
質量(kg) | 170 | 170 |
※日本バイリーン(株)製