O・FL
クリーンルーム用
O・FL 低騒音ファン付フィルタクリーンユニット(送風機内蔵式・天井埋込カセット形)
特徴
主として病院向低騒音用として使用され、3段階切換で吹出風量が調整できます。ISOクラス5~8(クラス100~100,000) 程度の清浄度に対応が可能です。カセットタイプのため室内より保守ができ、ユニットの連結・組み合わせが可能です。ダクト接続形とユニット循環形があります。
型式表示
標準仕様
清浄度 | ISOクラス5~8(クラス100~100,000) | |
---|---|---|
使用フィルタ | プレフィルタ | ※フィレドン PS/150N (P形のみ) |
メインフィルタ | HEPAフィルタ(捕集効率0.3μm粒子にて99.97%以上) | |
構造 | 本体 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
フェース枠、点検扉 | ボンデ鋼板製焼付塗装仕上 | |
吹出パンチング | 鋼板製焼付塗装仕上 | |
フェースパネル塗装色 | 標準色:マンセル2.5Y9/1半ツヤ | |
送風機 | 両吸込多翼送風機(CH・M・L風量切替) | |
単相AC200V 50/60Hz、6極コンデンサモータ | ||
別売品 | 外気取入口 | |
逆流防止ダンパ | ||
リモートスイッチ | ||
防振ハンガー(防振ゴムまたはスプリング式) |
※日本バイリーン(株)製
型式表
型式 | O・FL-80A | O・FL-120A | O・FL-160A | O・FL-180A | O・FL-190A | O・FL-205A | O・FL-240A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式(個数) | S-PZ-130-A(1) | S-P-160-A(1) | S-PZ-270-A(1) | M-P-320-A(1) | S-PZ-340-A(1) | S-PZ-410-A(1) | M-P-320-A(2) | ||||||||||||||
寸法(mm) (H x W x D) |
610 x 305 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 915 x 150 | 610 x 610 x 150 | |||||||||||||||
風量切替 | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
風量(m3/min) | 50Hz | 8 | 7.5 | 6.5 | 12 | 11 | 10 | 16 | 14.5 | 13 | 18 | 16 | 14 | 19 | 17 | 15 | 20.5 | 18.5 | 15.5 | 24 | 20 | 17 |
60Hz | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 16 | 12.5 | 9.5 | 18 | 13 | 10 | 19 | 14 | 10.5 | 20.5 | 15 | 11.5 | 24 | 18 | 14.5 | |
機外静圧(Pa) | 50Hz | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 |
60Hz | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | |
騒音値(dB(A)) | 50Hz | 41 | 38.5 | 36 | 43 | 40.5 | 38 | 43.5 | 41 | 38.5 | 43.5 | 41 | 38.5 | 44 | 41.5 | 39 | 44 | 41.5 | 39 | 45 | 42.5 | 40 |
60Hz | 41 | 38 | 35 | 43 | 40 | 36 | 43.5 | 40 | 36.5 | 43.5 | 40 | 36.5 | 44 | 40 | 37 | 44 | 41 | 37 | 45 | 41.5 | 38 | |
消費電力 (W) |
50Hz | 180 | 160 | 140 | 200 | 170 | 150 | 210 | 180 | 160 | 220 | 190 | 170 | 230 | 200 | 180 | 240 | 210 | 180 | 260 | 230 | 210 |
60Hz | 180 | 130 | 100 | 200 | 140 | 110 | 230 | 160 | 120 | 240 | 170 | 120 | 250 | 170 | 130 | 260 | 180 | 130 | 280 | 200 | 150 | |
質量(kg) | 80 | 91 | 93 | 93 | 101 | 110 | 130 |
型式 | O・FL-320A | O・FL-380A | O・FL-410A | O・FL-440A | O・FL-190LA | O・FL-205LA | O・FL-240LA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式(個数) | S-PZ-550-A(1) | S-PZ-340-A(2) | S-PZ-410-A(2) | S-PZ-550-A(2) | S-PZ-340-A(1) | S-PZ-410-A(1) | M-P-320-A(2) | ||||||||||||||
寸法(mm) (H x W x D) |
610 x 1220 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 915 x 150 | 610 x 1220 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 915 x 150 | 610 x 610 x 150 | |||||||||||||||
風量切替 | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
風量(m3/min) | 50Hz | 32 | 29 | 26 | 38 | 34 | 30 | 41 | 37 | 31 | 44 | 38 | 32 | 19 | 17 | 15 | 20.5 | 18.5 | 15.5 | 24 | 20 | 17 |
60Hz | 32 | 25 | 19 | 38 | 28 | 21 | 41 | 30 | 23 | 44 | 33 | 26 | 19 | 14 | 10.5 | 20.5 | 15 | 11.5 | 24 | 18 | 14.5 | |
機外静圧(Pa) | 50Hz | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 |
60Hz | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | |
騒音値(dB(A)) | 50Hz | 47 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 48 | 46 | 44 | 48 | 46 | 44 | 44 | 41.5 | 39 | 44 | 41.5 | 39 | 45 | 42.5 | 40 |
60Hz | 47 | 43.5 | 40 | 47 | 44 | 40 | 48 | 45 | 41 | 48 | 45 | 41 | 44 | 40 | 37 | 44 | 41 | 37 | 45 | 41.5 | 38 | |
消費電力 (W) |
50Hz | 410 | 360 | 320 | 460 | 400 | 360 | 480 | 420 | 360 | 500 | 420 | 380 | 230 | 200 | 180 | 240 | 210 | 180 | 260 | 230 | 210 |
60Hz | 460 | 320 | 240 | 500 | 340 | 260 | 520 | 360 | 260 | 540 | 380 | 280 | 250 | 170 | 130 | 260 | 180 | 130 | 280 | 200 | 150 | |
質量(kg) | 150 | 166 | 175 | 195 | 98 | 104 | 117 |
- 騒音値は防音室で測定したもので、吹出バンチング面より真下1mの値です。
実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより、表示値よりは大きくなるのが昔通です。 - 本表の外形寸法および機外静圧・製品質量はD形の数値です。
- P形の機外静圧は0Paになります。
外形寸法図
D形
P形
■寸法表
形態\型式 | 80A | 120A | 160A | 180A | 190A | 205A | 240A | 320A | 380A | 410A | 440A | 190LA | 205LA | 240LA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D形 | L | 1050 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1650 | 1950 | 1500 | 1650 | 1950 |
W | 700 | 700 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 700 | |
H | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
D | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | 600 | 600 | |
P形 | L | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 1750 | 1900 | 2200 |
W | 700 | 700 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 700 | |
H | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
注)プレーカ、ヒューズ、過電流継電器は組込まれていません。