O・AS-□-SR/WR/TR/SRH/WRH
クリーンルーム用
O-AS-□ NB-SR/WR/TR/SRH/WRH : 循環機能付スーパーエアシャワー
特徴
スーパーエアシャワーのジェット吹出(高速)後、常時少ない風量(低速)でスーパーエアシャワー内にクリーンエアを循環させ、より高度な清浄度を維持することができる製品です。型式としては循環空気がジェットノズルからのみ吹き出すジェットノズル循環式と、天井パンチングからも吹き出すラミナー循環式の2形式があります。
型式表
型式 | ジェットノズル循環式 | ラミナー循環式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
O・AS-0810NB-SR | O・AS-0810NB-WR | O・AS-0810NB-TR | O・AS-0810NA-SRH | O・AS-0810NA-WRH | ||
ジェット風量(m3/min) | 9/10 | 18/20 | 22/24 | 8/10 | 14/14 | |
ジェット風速(m/s) | 23以上 | 23以上 | ||||
ジェットエア吹出口数(個) | 8 | 16 | 20 | 6 | 12 | |
循環風量(m3/min) | 約4.5/5 | 約9/11 | 約11/12 | 約4/5 | 約7/7 | |
照明灯(W) | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | |
プレフィルタ | ろ材品番 | ※フィレドン PS/150N 寸法:615W x 200H | ※フィレドン PS/150N 寸法:615W x 320H | |||
枚数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
HEPAフィルタ | 形式 | UM-L-250-A6 | S-PZ-160-A | S-PZ-210-A | ||
寸法 | 610H x 610W x 66D | 610H x 610W x 80D | 610H x 760W x 80D | |||
個数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
循環HEPA | 形式 | – | S-PZ-110S-A 寸法500H x 500W x 80D (1個) | |||
電源 | 3相 AC200V 50/60Hz | 3相 AC200V 50/60 Hz | ||||
消費電力(W) | 高速時 | 370/580 | 720/1140 | 780/1200 | 310/480 | 490/660 |
低速時 | 100/120 | 180/220 | 160/240 | 80/100 | 110/140 | |
W | 室内有効幅(mm) | 760 | 760 | 760 | 790 | 790 |
H | 室内有効高(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1905 | 1905 |
質量(kg) | 270 | 290 | 290 | 390 | 460 |
(50/60HZ)
※日本バイリーン(株)製