O・AS-□-Sd/Se
クリーンルーム用
O・AS-□-Sd/Se : 防爆形スーパーエアシャワー
特徴
防爆区域内では電気機器から発生する電気、火花、熱によりガスに引火し爆発する危険があります。防爆形スーパーエアシャワーは、このような危険な場所でも安全に作業できるように設計されており、安全増防爆形と耐圧防爆形の2形式があります。制御盤は防爆区域外への設置が標準となります。
型式表
型式 | 耐圧防爆形 | 安全増防爆形 | |||
---|---|---|---|---|---|
OA・S-0810NA-S-Sd | OA・S-0810NA-W-Sd | O・AS-0810NA-S-Se | O・AS-0810NA-W-Se | ||
ジェット風量(m3/min) | 約9 | 約18 | 約9 | 約18 | |
ジェット風速(m/s) | 23以上 | ||||
ジェットエア吹出口数(個) | 6 | 12 | 6 | 12 | |
照明灯(W) | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | |
プレフィルタ | ろ材品番 | ※フィレドン PS/150N 寸法:615W x 320H | |||
枚数 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
HEPAフィルタ | 形式 | S-PZ-160-A(1個) | S-PZ-160-A(2個) | S-PZ-160-A(1個) | S-PZ-160-A(2個) |
電源 | 3相 AC200V 50/60Hz | ||||
消費電力(W) | 330/430 | 640/840 | 330/430 | 640/840 | |
質量(kg) | 450 | 500 | 450 | 500 |
(50/60Hz)
※日本バイリーン(株)製
参考型式: O-AS-0810NA-W-Sd
※他の型式については形状が異なりますので、当社までお問い合わせください。