E-□
エアフィルタ|特殊エアフィルタ
E-□ バイオフリーフィルタ
- 0.3μm 99.97%以上
- 特徴:バイオフリーフィルタはフィルタに捕集された微生物の細胞膜を溶菌酵素により加水分解し、死滅させることにより、ダストに含まれる栄養源を糧として増殖し、下
流側に発生する二次汚染を防ぎます。
材質
構成 | E-※-□-A |
---|---|
ろ材 | 酸素固定化ガラス繊維 |
セパレータ | アルミニウム |
シール材 | ウレタン樹脂、シリコン樹脂 |
フレーム | アルミニウム(アルマイト処理) |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
使用条件
– | E-※-□-A | |
---|---|---|
使用最高温度 | 60℃ | |
使用最高湿度 | 95%RH(結露のないこと) |
対応機種
グレード | 区分 | 奥行mm | 商品名 | 型式 |
---|---|---|---|---|
HEPA | 標準型 | 150・290 | バイオフリースーパーエアフィルタ | S-P |
多風量型 | 80・150・290 | バイオフリースーパーZフィルタ | S-PZ | |
大風量型 | 150・290 | バイオフリーミラクルフィルタ | M-P | |
ミニプリーツ低圧損型 | 66・80 | バイオフリースーパーエクセルVエアフィルタ | S-LV |
仕様
グレード | 型式 | 外形寸法(mm) 高さ x 幅 x 奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集率(%) at 0.3μm |
質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | ||||||
HEPA | E-S-P-160-A | 610 x 610x 150 | 17.0 | 249 | 498 | 99.97 | 7.5 |
E-S-PZ-160-A | 610 x 610x 80 | 17.0 | 5.0 | ||||
E-S-PZ-270-A | 610 x 610x 150 | 27.0 | 9.5 | ||||
E-S-PZ-425-A | 610 x 610x 290 | 42.5 | 16.5 | ||||
E-M-P-320-A | 610 x 610x 150 | 32.0 | 8.0 | ||||
E-M-P-500-A | 610 x 610x 290 | 50.0 | 15.5 | ||||
E-S-LV-160-A6 | 610 x 610x 66 | 17.0 | 167 | 294 | 3.5 | ||
E-S-LV-160-A8 | 610 x 610x 80 | 17.0 | 157 | 4.5 |
注)上記寸法以外の製作も可能ですので、別途ご相談ください。
注)圧力損失規格は標準サイズに対するものであり、異形サイズには対応しない場合があります。